BOR NEVE | ÉVJÁRAT | TERMŐHELY | ÉD.KAT. | PONT | ÉREM | TERMELŐ |
Grófi Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 94 | Champion | Tornai Pincészet Kft |
Hárslevelű | 2015 | Somló | /száraz | 88,8 | Aranyérem | Somló Trade Kft |
Cuvée (Öreg tőkék) | 2013 | Somló | /száraz | 87,6 | Aranyérem | Kreinbacher Birtok Kft |
Irsai Olivér | 2015 | Somló | /száraz | 87,6 | Aranyérem | Somló Trade Kft |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 87,6 | Aranyérem | Tóth Pince |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 87,6 | Aranyérem | Tóth Pince |
Tramini | 2013 | Somló | /száraz | 87,4 | Aranyérem | Györgykovács Imre |
Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 87,4 | Aranyérem | Somló Trade Kft |
Chardonnay | 2015 | Somló | /száraz | 87,4 | Aranyérem | Szóló Szőlő Kft |
Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 87,2 | Aranyérem | Pápa Lajos |
Prémium Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 87,2 | Aranyérem | Tornai Pincészet Kft |
Cuvée | 2015 | Somló | /száraz | 87,2 | Aranyérem | Ujhelyi Zoltán |
Pátria | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 87 | Aranyérem | Laczi Ferenc |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 87 | Aranyérem | Nagy Géza |
Chardonnay | 2015 | Somló | /száraz | 87 | Aranyérem | Ritmus Kft |
Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 87 | Aranyérem | Szóló Szőlő Kft |
Juhfark | 2011 | Somló | /száraz | 85,2 | Ezüstérem | LEVINO Kft |
Cuvée | 2015 | Somló | /száraz | 85,2 | Ezüstérem | Tóth Pince |
Furmint | 2013 | Kissomlyó | /száraz | 83,8 | Ezüstérem | Erdélyi János |
Pátria | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 83,6 | Ezüstérem | Fehér Csaba Attila |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 82,6 | Ezüstérem | Mundi Gábor |
Merlot | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 82,6 | Ezüstérem | Nagygál Ferenc |
Chardonnay | 2015 | Somló | /száraz | 82,2 | Ezüstérem | Nagy Géza |
Pinot noir | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 82,2 | Ezüstérem | Nagygál Ferenc |
Cuvée | 2014 | Somló | /száraz | 81,8 | Ezüstérem | Kis Tamás |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 81,6 | Ezüstérem | Lampérth Sándor |
Cuvée (Nagy-Somlói) | 2013 | Somló | /száraz | 81,4 | Ezüstérem | Kreinbacher Birtok Kft |
Juhfark | 2013 | Kissomlyó | /száraz | 81 | Ezüstérem | Erdélyi János |
Cuvée | 2013 | Somló | /száraz | 80,2 | Ezüstérem | LEVINO Kft |
Furmint | 2013 | Somló | /száraz | 80,2 | Ezüstérem | Mundi Gábor |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 80,2 | Ezüstérem | Szóló Szőlő Kft |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 79,8 | Ezüstérem | Ujhelyi Zoltán |
Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 79,6 | Ezüstérem | VINO-TRANS Kft |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 79,6 | Ezüstérem | Két-pince |
Hárslevelű | 2015 | Somló | /édes | 79,2 | Ezüstérem | Két-pince |
Cuvée (JuXOlaszXZenit) | 2015 | Somló | /száraz | 78,8 | Ezüstérem | Lampérth Sándor |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 78,2 | Ezüstérem | Ritmus Kft |
Hárslevelű | 2015 | Somló | /száraz | 78,2 | Ezüstérem | Nagy Géza |
Prémium Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 78 | Ezüstérem | Tornai Pincészet Kft |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 77,8 | Ezüstérem | Puchinger Ede |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 77,6 | Ezüstérem | Hegedűs Pál |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 77,4 | Ezüstérem | Tóth Pince |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 77,2 | Ezüstérem | Nagy Géza |
Rozália | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 77 | Ezüstérem | Fehér Csaba Attila |
Rizlingszilváni | 2015 | Somló | /száraz | 76,8 | Ezüstérem | Somló Trade Kft |
Hárslevelű | 2015 | Somló | /száraz | 76,6 | Ezüstérem | Tóth Pince |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 76,2 | Ezüstérem | Hegedűs-Szabó Pince |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 76 | Ezüstérem | Hegedűs-Szabó Pince |
Juhfark | 2013 | Somló | /száraz | 75,8 | Bronzérem | LEVINO Kft |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 75,8 | Bronzérem | Nagy Géza |
Szürkebarát | 2015 | Somló | /száraz | 75,8 | Bronzérem | Tornai Pincészet Kft |
Cuvée (Olasz rXHárslev) | 2015 | Somló | /száraz | 75,4 | Bronzérem | Tóth Ferenc |
Cserszegi fűszeres | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 75,2 | Bronzérem | Vörös Imre |
Juhfark (friss) | 2015 | Somló | /száraz | 74,2 | Bronzérem | Tornai Pincészet Kft |
Olasz rizling | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 74,2 | Bronzérem | Danka Imre |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 74 | Bronzérem | Puchinger Ede |
Olasz rizling | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 74 | Bronzérem | Fehér Csaba Attila |
Olasz rizling | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 73,4 | Bronzérem | Danka Imre |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 73,2 | Bronzérem | Clements Pincészet |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 72,6 | Bronzérem | Két-pince |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 72,4 | Bronzérem | Clements Pincészet |
Cuvée | 2015 | Somló | /száraz | 71,4 | Bronzérem | Clements Pincészet |
Cuvée (JuXFuXOlaXHárs) | 2014 | Somló | /száraz | 71,2 | Bronzérem | Somló Trade Kft |
Furmint | 2014 | Somló | /száraz | 71,2 | Bronzérem | Puchinger Ede |
Rizlingszilváni | 2015 | Somló | /száraz | 70,8 | Bronzérem | Mód Tamás Károly |
Olasz rizling | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 69,8 | Bronzérem | Kovács Béla |
Rajnai rizling | 2015 | Somló | /félédes | 69,6 | Bronzérem | Dr. Vári Kovács József |
Furmint | 2015 | Somló | /száraz | 69 | Bronzérem | Zsirai Pincészet |
Olasz rizling | 2015 | Somló | /száraz | 68,4 | Bronzérem | Csetvei Krisztina |
Apátsági Furmint | 2012 | Somló | /száraz | 67,8 | Bronzérem | Tornai Pincészet Kft |
Pátria | 2015 | Ság-hegy | /száraz | 67,2 | Bronzérem | Kovács Béla |
Juhfark | 2015 | Somló | /száraz | 66,6 | Bronzérem | Tóth Ferenc |
Olasz rizling | 2011 | Somló | /száraz | 66 | Bronzérem | LEVINO Kft |
"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”
Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945